Overview
Bruno Brookes presents the pop chart programme, first broadcast on 19 January 1995, with Ultimate Kaos, Massive Attack featuring Tracey Thorn, Ini Kamoze, Sleeper, The Human League, Barry White, Celine Dion, The Sweet and Rednex.
-
32 - 1January 5, 1995 January 05, 1995 -
32 - 2January 12, 1995 January 12, 1995 -
32 - 3January 19, 1995 January 19, 1996 -
32 - 4January 26, 1995 January 26, 1995 -
32 - 5February 2, 1995 February 02, 1995 -
32 - 6February 9, 1995 February 09, 1995 -
32 - 7February 16, 1995 February 16, 1995 -
32 - 8February 23, 1995 February 23, 1995 -
32 - 9March 2, 1995 March 02, 1995 -
32 - 10March 9, 1995 March 09, 1995 -
32 - 11March 16, 1995 March 16, 1995 -
32 - 12March 23, 1995 March 23, 1995 -
32 - 13March 30, 1995 March 30, 1995 -
32 - 14April 6, 1995 April 06, 1995 -
32 - 15April 13, 1995 April 13, 1995 -
32 - 16April 20, 1995 April 20, 1995 -
32 - 17April 27, 1995 April 27, 1995 -
32 - 18May 4, 1995 May 04, 1995 -
32 - 19May 11, 1995 May 11, 1995 -
32 - 20May 18, 1995 May 18, 1995 -
32 - 21May 25, 1995 May 25, 1995 -
32 - 22June 1, 1995 June 01, 1995 -
32 - 23June 8, 1995 June 08, 1995 -
32 - 24June 15, 1995 June 15, 1995 -
32 - 25June 22, 1995 June 22, 1995 -
32 - 26June 29, 1995 June 29, 1995 -
32 - 27July 6, 1995 July 06, 1995 -
32 - 28July 13, 1995 July 13, 1995 -
32 - 29July 20, 1995 July 20, 1995 -
32 - 30July 27, 1995 July 27, 1995 -
32 - 31August 3, 1995 August 03, 1995 -
32 - 32August 10, 1995 August 10, 1995 -
32 - 33August 17, 1995 August 17, 1995 -
32 - 34August 24, 1995 August 24, 1995 -
32 - 35August 31, 1995 August 31, 1995 -
32 - 36September 7, 1994 September 07, 1995 -
32 - 37September 14, 1995 September 14, 1995 -
32 - 38September 21, 1995 September 21, 1995 -
32 - 39September 28, 1995 September 28, 1995 -
32 - 40October 5, 1995 October 05, 1995 -
32 - 41October 12, 1995 October 12, 1995 -
32 - 42October 19, 1995 October 19, 1995 -
32 - 43October 26, 1995 October 26, 1995 -
32 - 44November 2, 1995 November 02, 1995 -
32 - 45November 9, 1995 November 09, 1995 -
32 - 46November 16, 1995 November 16, 1995 -
32 - 47November 23, 1995 November 23, 1995 -
32 - 48November 30, 1995 November 30, 1995 -
32 - 49December 7, 1995 December 07, 1995 -
32 - 50December 14, 1995 December 14, 1995 -
32 - 51December 21, 1995 December 21, 1995 -
32 - 52Christmas 1995 December 25, 1995

